˙◊˙
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
˙◊˙π {}  π ∆ ‡ | {} π˙◊˙
◊∞◊˙˚˙◊ ◊ ◊˙˚˙:˙∆˚˙˚∆ :˙˚˙◊ ◊ ◊˙˚˙◊∞◊
˙◊˙L a b o r a t o r i o  T a π g e π c i a l ˙◊˙
˙◊˙◊˙d e   A r t e   P o s n a c ! o π˙◊˙◊˙
◊ ◊ ◊˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙◊◊˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙◊ ◊ ◊

D n o c E s t s a L t o n e s n e § € || $ 3 || ø ‡F L E S H T I V A L D E P E R F O R M A N C EV () L 3 3 3


||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
∞ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ∞: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :∞
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |/| () || ∆ ‡ | () ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| L A S T M I N U T E > > P r e s e n t s ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| § € || $ 3 || ø ‡ |||| |||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| {{> F L E S H T I V A L D E P E R F O R M A N C E <}|| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| / () L 3 3 3||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
∞||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| A m e l i a D e r u d e r ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||∞
∞||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| R i c h a r d K e r w i n ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||∞
∞||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| R o s e P a c u l t ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||∞
∞||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| R y a n G r e e n l e e ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||∞
∞||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| J u l i a Z i n n ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||∞
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| / | [) ∑ ()||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
∞||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |/ | || | ∆ /| ∆ /| ∆ y ∆ ‡ () rr 3 §||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||∞
∞||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| C a r l o s S a l a z a r L e r m o n t ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||∞
∞||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| M á i r é a d D e l a n e y ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||∞
∞||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| M o l l y H e w i t ||||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||∞
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| | ||| / | [) ∑ () ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| F R I D A Y - F E B R U A R Y 3rd ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| 8 : 3 3 p m ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| 1 5 4 2 N . M i l w a u k e e A v e 2 n d F l o o r ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||<><><><><><><><><>|||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
<><><><><><><><><><>{} () {} ∆ ‡ | () {}<><><><><><><><><><>
<><><><>G a l l e r y a n d T a n g e n t i a l U n s p a c e L a b<><><><>
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
∞ : : : : : : : : : : : ∞: : : : : : : : : : :  ∞
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||



˙◊˙
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
◊∞◊˙˚˙◊ ◊ ◊˙˚˙:˙∆˚˙˚∆ :˙˚˙◊ ◊ ◊˙˚˙◊∞◊

ANTERIOR         ARCHIVE         N E X T

H O M E ︎︎             ︎︎︎


◊∞◊˙˚˙◊ ◊ ◊˙˚˙:˙∆˚˙˚∆ :˙˚˙◊ ◊ ◊˙˚˙◊∞◊
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊

˙◊˙π {}  π ∆ ‡ | {} π˙◊˙
>T a π g e π t i a l  U π s p a c e  A r t  L a b<
◊∞◊˙˚˙◊ ◊ ◊˙˚˙:˙∆˚˙˚∆ :˙˚˙◊ ◊ ◊˙˚˙◊∞◊
˙◊ ◊ ◊˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙◊◊˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙◊ ◊ ◊˙
◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊
˙◊˙